布氏硬度计分类及选型指南
传统硬度计:
名称 | 代码 | 加载方式 | 主要功能 |
电子布氏硬度计 | HB-3000 | 力传感器闭环 | 产生压痕 |
数显布氏硬度计 | HB-3000D | 力传感器闭环 | 硬度值数显 |
数显布氏硬度计 (外接数显测微镜) | HB-3000De | 力传感器闭环 | 硬度值数显 数显测微镜可移动 |
图像处理布氏硬度计 | HB-3000DI | 力传感器闭环 | 硬度值数显 硬度值计算机自动测量 |
大型数显布氏硬度计 | HB-3000D(L) | 力传感器闭环 | 测量超大样品 |
自动布氏系统:
名称 | 代码 | 转塔台 | 样品上升/下降 | Z轴聚焦 | 压痕大小 测量 |
自动布氏硬度计 | HB-3000MD-ZF | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动 | 测微目镜 |
全自动布氏硬度计 | HBS-3000MD-AZF | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 摄像头 自动/手动 |
测量系统:
名称 | 代码 | 摄像头 | 光学系统 | 压痕大小测量 |
布氏硬度测量系统 | HBS-M | 是 | 和硬度计配套 | 人工 |
布氏硬度自动测量系统 | HBS-MA | 是 | 和硬度计配套 | 自动 |
便携式 | ||||
便携式布氏硬度测量系统 | HBS-M-P | 是 | 独立系统,便携 | 人工 |
便携式布氏硬度自动测量系统 | HBS-MA-P | 是 | 独立系统,便携 | 自动 |
小载荷
小载荷布氏硬度计,外照明 两个镜头都能测量 | HB-62.5MD |