详细介绍
测试合金工具钢不锈钢锻钢材料里氏硬度计
测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢等材料的硬度测量。
特点:配高精度D型传感器,带支撑架,高亮大屏幕,无视角。
测试合金工具钢不锈钢锻钢材料里氏硬度计
主要用途:
u 机加工行业,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试
u 已安装的机械或组装部件硬度。
u 模具型腔硬度。
u 重型工件硬度
u 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析
u 实验空间很狭小的工件硬度
u 轴承及其它零件硬度
u 金属材料仓库的材料区分
u 大型工件大范围内多处测量部位的快速检测
便携式硬度计 功能特点:
u 设计依据标准:《里氏硬度计技术条件》 JB/T 9378-2001;采用D型高精度冲击装置;
u 一屏双显硬度制式,可根据检测材料设置里氏HL与相对应硬度制式;
u 工业化壳体设计,坚固、小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣操作环境,抗震动、冲击和电磁干扰;
u 主机和打印机一体化设计,方便用户现场打印测试结果;
u 大屏幕OLED 128×64点阵显示器,信息丰富、直观。方便操作和读值;
u 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、维氏(HV)等7种硬度值实现一次测量,自动转换;
u 大容量镍氢充电电池及充电控制电路,剩余电量指示图标,充电过程指示,可随时了解充电程度;
u 具有开机示值软件校准功能,保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确;
u 可选配7种不同的冲击装置,更换时不需校准,自动识别;
u 可预先设置上限下值、超限报警;
u 可存储600组测量数值全中菜单、背光显示、方便操作;
u 可配备功能强大的微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能,满足质量保证活动和管理的更高要求;
u 连续工作不少于200小时(不开打印时),自动休眠、自动关机等节电功能;
便携式硬度计技术参数:
测量范围 | (170-960)HLD,(19-651)HB,(13.5-101.7)HRB,(17.9-69.5)HRC,(59.1-88)HRA,(80-1042)HV,(30.6~102.6)HS |
测量方向 | 任意(360°) |
适用材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 |
示值误差和示值重复性 | D型冲击装置 ±6HLD(示值误差) ±6HLD(示值重复性) |
硬度制氏 | 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、维氏(HV)等7种 |
上下限设置范围 | (170-960)HLD |
示值校准 | 具有示值软件校准功能 |
数据存储 | 600组测量值 |
数据接口 | USB 2.0 |
便携式硬度计标准配置:
1 | 硬度计主机 | 1台 |
2 | D型冲击装置 | 1支 |
3 | 标准里氏硬度块 | 1个 |
4 | 尼龙刷A、螺丝刀 | 1个 |
5 | 小支撑环 | 1个 |
6 | 打印纸 | 1卷 |
7 | 通信电缆、充电器 | 1根 |
8 | 数据处理软件光盘 | 1张 |
9 | 使用说明书 | 1本 |
10 | 合格证、保修卡 | 1张 |
11 | ABS仪器专用箱 | 1个 |
附表一(适用范围):
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | HB | 143~650 | |||||
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰铸铁 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨铸铁 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 铜锌合金 (黄铜) | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE铜锡合金 (青铜) | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
附表二(适用条件)
异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E | |||||
冲击能量 冲击体质量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 | |||||
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
试件zui大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
试件zui小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
试件zui小厚度 密实耦合 硬化层zui小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球头压痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔; D型用于常规测量 | D+15型接触面细小,加长,适宜测量沟槽或凹入的表面 | C型冲击力小,对被测表面损伤很小,不破坏硬化层,适合测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度*材料 |
产品咨询