详细介绍
VMS-1510G万濠影像仪产品特点:
影像测量仪具有多种数剧处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用专门测量软件M2D/QIM3008可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统.
VMS-1510G万濠影像仪技术参数:
工 作 台 | 仪器型号 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | |||||
金属台尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | ||||||
运动行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | ||||||
仪器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 540*560*850 | 540*560*850 | 760*600*900 | 760*600*900 | 970*670*940 | ||||||
Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购达400) | ||||||||||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | ||||||||||
X、Y坐标示值误差 | (3+L/75) μm (L为被测长度,单位:mm) | ||||||||||
影 | 摄像机 | 彩色1/3〞CCD摄像机 | |||||||||
视频总倍率 | 33X--195X | ||||||||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||||||
物方视场 | 8.1mm--1.3mm (物方视场为对角线的长度) | ||||||||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |||||||||||
电 源 | AC100---240V 50/60Hz | ||||||||||
功 率 | 50 W(不包含电脑) | ||||||||||
测 | VMS-F/Ⅰ(选)基本型 | 十字线产生器/DC3000/DC200(二选一)/微型打印机(选购) | |||||||||
VMS-F/Ⅲ(选) 标准型 | M2D软件/USB-302/客户自备电脑 | ||||||||||
VMS-F/Ⅳ(选)增强型 | M3D-MB软件/标准球/USB-303/RENISHAE简易测头/电脑/17"显示器(选配) | ||||||||||
仪器配件 | |||||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||||||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |||||||
0.5X(选配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 | ||||||
1X(标配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 | ||||||
2X(选配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 | ||||||
建议放置台:载重需要 ≥350kg 尺寸(长*宽*高)1000*600*500(mm) |
产品咨询