详细介绍
AM3111T Dino-lite手持式显微镜产品应用:
Dino-Lite手持式数码显微镜可以被广泛应用于学术研究、科研机构、农林业研究 产品质量检测和鉴定、刑事鉴定、珠宝文物鉴定修复、数码教学、生物实验、阅读辅助等领域,具体包括:PCB电子制造业、光电、SMT、连接器制造、电缆、光纤、汽车工业、模具行业、液晶检测、电镀行业、管道裂痕检测、印刷造纸业纺织纤维、玻璃陶瓷材料、珠宝文物鉴定、齿轮检测、焊接切割检查、皮革树脂、粉尘等检查。
AM3111T Dino-lite手持式显微镜特点:
分辨率:640×480
· 像素:0.3MP
· 帧速:zui大30fps
· 放大倍率:20X~50X,200X
· 照明:内置8个高亮度LED灯
· 接口:USB2.0
· 软件:DinoCapture
技术参数:
型号 | AM3111T(AM3011T升级版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传输接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 680*480 (VGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍数 | 20x~50x, 200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB长度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 0.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帧数 | zui大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8个LED灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证机构 | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率锁定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微触按键 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量功能 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身重量 | 100(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系统 | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距离与视场(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM3111T手持式显微镜标准配置 | 软键光盘,简易安装说明,便携袋,紧固带 |
产品咨询