技术文章
Related Articles详细介绍
AM4115T Dino-lite 手持式显微镜全视野高清晰设计,可拆卸式前罩,配备多种多用途的不同光学前罩,自带专业电脑软件,触摸式拍照录像,实际距离测量及绘图,数据导出并保存至Excel表中
AM4115T Dino-lite 手持式显微镜技术参数:
型号 | AM4115T Dino-lite Edge | |
接口类型 | USB 2.0 | |
分辨率 | 1280*1024 | |
像素 | 1.3mp | |
帧数 | 30fps | |
放大倍率 | 20x-220x | |
镜头 | Color CMOS | |
存储格式 | Image: | |
DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM | ||
DinoXcope: PNG, JPEG | ||
Movie: | ||
DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF | ||
DinoXcope: MOV | ||
微触按钮 | 可通过触摸拍照录影 | |
光源 | 内置8颗白色led灯 | |
测量功能 | 有 | |
校正功能 | 有 | |
操作系统 | Windows 10, 8, 7, Vista, XP | |
产品规格 | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) | |
产品重量 | 100(g) | |
包装尺寸 | 16cm (L) x 16cm (W) x 6cm (H) | |
保修期 | 一年 | |
生产地 | 中国台湾 | |
辅助配件 | 软件光盘、软件使用说明书、pc材质校正片(精确0.1mm)、收纳袋、6个前罩、魔术贴 6个前罩分别是: N3C-O开放式前罩:可在70x、175x接触聚观测 N3C-E延伸开放式前罩:可在200x接触聚焦观测 N3C-L长距离前罩:可在25x、45x等低倍数接触观测,前端 可配其他前罩使用 N3C-C封闭式前罩:可进行液体观测,可保护内部镜头 N3C-D柔光式前罩:可减少反射光线,使用与高反光的物体 N3C-S黑色半前罩:增加成像立体感,适合凹凸物体观测 | |
应用领域:
Dino-Lite手持式数码显微镜可以被广泛应用于学术研究、科研机构、农林业研究 产品质量检测和鉴定、刑事鉴定、珠宝文物鉴定修复、数码教学、生物实验、阅读辅助等领域,具体包括:PCB电子制造业、光电、SMT、连接器制造、电缆、光纤、汽车工业、模具行业、液晶检测、电镀行业、管道裂痕检测、印刷造纸业纺织纤维、玻璃陶瓷材料、珠宝文物鉴定、齿轮检测、焊接切割检查、皮革树脂、粉尘等检查。
产品咨询