当前位置:首页 > 产品中心 > 热分析仪坩埚样品盘及配件 > TA坩埚样品盘及盖 > 国产配TA热分析仪铝制样品盘及盖
详细介绍
国产配TA热分析仪铝制样品盘及盖铝制样品盘/坩锅适用温度范围为室温到600℃,铝样品盘和样品盖:适用于非挥发性固体样品,例如聚合物和药物,通常用于聚合物、热塑性材料和热固性材料的聚合物熔化、结晶及玻璃化转变的研究;样品皿为卡口式,但并未密封。
配套TA热分析仪坩埚及配件 | |
20 | TA TG氧化铝挂钩托盘 16.6mm 材料:三氧化二铝 使用温度:1600°C 高度:16.6mm 适用:TA TGA Q50/Q500 |
21 | 热分析TA TGA氧化铝挂钩托盘 ,10.6mm TGA 55/550.5500 |
22 | TA 氧化铝坩埚 直径:6.5mm 高度:4mm 温度:1600°C 适用:TA SDT Q600/650 ,TGA 系列 |
23 | 铝制样品盘/坩锅适用温度范围为室温到600℃,高质量的样品盘/坩锅可以帮助扩大DSC的应用范围,使用大体积的样品盘/坩锅放入更多的样品可以测定微弱的热效应,想获得好得分辨率可以使用轻质、热传导性好的样品盘/坩锅。 |
24 | 铝制样品盘/坩锅适用温度范围为室温到600℃,适用于非挥发性固体样品,例如聚合物和药物,通常用于聚合物、热塑性材料和热固性材料的聚合物熔化、结晶及玻璃化转变的研究;样品皿为卡口式,但并未密封。 |
25 | 铝制样品盘/坩锅适用温度范围为室温到600℃,铝样品盘和样品盖:适用于非挥发性固体样品,例如聚合物和药物,通常用于聚合物、热塑性材料和热固性材料的聚合物熔化、结晶及玻璃化转变的研究;样品皿为卡口式,但并未密封 |
26 | 国产配TA热分析仪铝制样品盘及盖铝制样品盘/坩锅适用温度范围为室温到600℃,铝样品盘和样品盖:适用于非挥发性固体样品,例如聚合物和药物,通常用于聚合物、热塑性材料和热固性材料的聚合物熔化、结晶及玻璃化转变的研究;样品皿为卡口式,但并未密封。 |
27 | 国产TA TMA Q400热分析仪配件拉升样品台国产TA TMA Q400拉升样品台,兼容原厂TA 944121.901样品台 材料:石英 使用温度:室温-1200° |
28 | 为确保样品与传感器之间高效率的热交换,请选用优质的、适合温度范围的样品盘/坩锅做实验,从而达到最佳的实验效果。 1.不锈钢样品盘/坩锅适用温度范围为室温到300℃ 2.金属铝样品盘/坩锅适用温度范围为室温到550℃ 3.金属镍样品盘/坩锅适用温度范围为室温到700℃ |
29 | TA TG 热分析仪加热炉维修配件TA TG 加热炉维修 适用:TA TG Q50,Q500,55,550 使用温度:1200°C |
产品咨询