详细介绍
JTVMS-1510F影像测量仪具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能,能满足基本的二次元测量需求;此外测量数据可输入EXCEL、WORD、TXT中或者将测量图形输出至DXF文档做CAD设计。
JTVMS-1510F影像测量仪性能特点:
1. 花岗石底座,机构*变形。
2. X、Y、Z轴装有光栅尺,定位精确。
3. 双焦物镜倍率(美国NAVITAR):0.7~4.5X
4. LED冷光源(表面光和轮廓光)避免工件受热变形。
5. MCINS手动版软件。
技术参数:
MODEL | JTVMS-1510F | JTVMS-2010F | JTVMS-2515F | JTVMS-3020F | JTVMS-4030F | JTVMS-5030F |
(X/Y/Z轴)量测行程(mm) | 150*100*175 | 200*100*175 | 250*150*175 | 300*200*175 | 400*300*175 | 500*300*175 |
外形尺寸 | 540x560x850 | 540x560x850 | 760x600x900 | 760x600x900 | 970x670x940 | 970x770x940 |
机台底座材料 | 高精度花岗石 | |||||
照明系统 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |||||
CCD | 高解析度日本索尼彩色CCD | |||||
X,Y轴量测精度 | (3+L/200)um | |||||
放大倍率 | Step Zoom光学放大率:0.7--4.5X,影像放大率:28--180X | |||||
光学尺解析度 | 1 um | |||||
重复性 | 2 um | |||||
操作方式 | 手动 | |||||
电源供给 | 110V/220V | |||||
合适温度,湿度 | 温度:19°--24°,湿度:45%--75% | |||||
保修期 | 一年 |
产品咨询