详细介绍
电热恒温鼓风干燥箱

电热恒温鼓风干燥箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高温恒温环境下储存运输、使用时间适应性试验和老化之用,及工矿企业,五金制造船舶制造等企业,对工件加热处理及一般的脱水干燥。
设备特点
1. 箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有防锈能力。
2. 工作室为优质不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
3. 箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料,有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。
4. 箱内设计有合理的热风循环通道,使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快;并装有出风管,用以微量排出箱内的空气。如箱内排出的气体有异味或有毒,出风管能方便的另接管道将气体排放。
5. 温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温精度高、抗干扰能力强,并且操作也非常方便。
技术参数
产品名称  | 台式恒温鼓风干燥箱  | |||||||
产品型号  | DHG-9023A DHG-9025A  | DHG-9053A DHG-9055A  | DHG-9123A DHG-9125A  | DHG-9203A DHG-9205A  | DHG-9030A DHG-9035A  | DHG-9070A DHG-9075A  | DHG-9140A DHG-9145A  | DHG-9240A DHG-9245A  | 
电源电压  | 220V 50HZ  | |||||||
消耗功率  | 750W 1050W  | 750W 1050W  | 1500W 1740W  | 2000W 2100W  | 750W 1050W  | 1050W 1500W  | 1500W 2000W  | 2100W 2500W  | 
控温范围  | 9003A系列RT +10~250℃ / 9005A系列RT +10~300℃  | |||||||
温度分辨率  | 0.1℃/±0.5℃  | |||||||
工作环境温度  | 5~40℃  | |||||||
工作室尺寸(mm)  | 300×300×270  | 420×350×350  | 550×450×550  | 600×550×600  | 340×320×320  | 450×400×450  | 550×450×550  | 600×500×750  | 
外形尺寸(mm)  | 625×450×500  | 700×475×540  | 835×635×730  | 885×640×775  | 625×450×500  | 735×585×630  | 835×635×730  | 885×625×930  | 
容积(L)  | 35  | 50  | 136  | 220  | 35  | 80  | 136  | 220  | 
工作室材质  | 不锈钢  | |||||||
隔板  | 2块  | |||||||
定时范围  | 1~9999min  | |||||||
产品名称  | 立式恒温鼓风干燥箱  | |||||||
产品型号  | DHG-9030A DHG-9035A  | DHG-9070A DHG-9075A  | DHG-9140A DHG-9145A  | DHG-9240A DHG-9245A  | DHG-9420A DHG-9425A  | DHG-9640A DHG-9645A  | DHG-9620A DHG-9625A  | DHG-9920A DHG-9925A  | 
电源电压  | 220V 50HZ  | 380V 50HZ  | ||||||
消耗功率  | 750W 1050W  | 1050W 1500W  | 1500W 2000W  | 2100W 2500W  | 4000W 4500W  | 4500W 6000W  | 4500W 6000W  | 6000W 7500W  | 
控温范围  | 9000A系列RT +10~250℃ / 9005A系列RT +10~300℃  | |||||||
温度分辨率  | ±0.1℃  | |||||||
工作环境温度  | 5~40℃  | |||||||
工作室尺寸(mm)  | 340×320×320  | 400×350×500  | 450×550×550  | 500×600×750  | 600×550×1300  | 800×800×1000  | 800×600×1300  | 1000×600×1600  | 
外形尺寸(mm)  | 490×500×625  | 545×530×805  | 595×730×855  | 645×780×1055  | 745×730×1670  | 945×1000×1370  | 945×780×1670  | 1145×780×1970  | 
容积(L)  | 35  | 80  | 136  | 220  | 420  | 640  | 620  | 960  | 
隔板  | 2块  | 3块  | 4块  | |||||
工作室材质  | 不锈钢  | |||||||
定时范围  | 1~9999min  | |||||||
产品咨询