详细介绍
CBC-1100 炭黑含量测试仪
炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料、电缆和光缆绝缘和护套材料、橡胶中炭黑含量的测定。符合国标GBT 3515-2005、GBT 13021-1991、GB∕T2951.41-2008、IEC60811-4-1:2004。一定量的样品在氮气流中高温热解,通过分析热解后的样品重量得到炭黑含量。
CBC-1100 炭黑含量测试仪
主要特点
技术参数
温度范围 | 室温~1100℃ | 温度波动 | ±0.2℃ |
升温速率 | 0.1~40℃/min | 温度分辨率 | 0.01℃ |
气体压力 | 0.2MPa | 控温方式 | 全程自动控制 |
气体流量 | 0~300mL/min或0~2000mL/min | 气氛控制 | 气体质量流量计 |
显示方式 | 24bit色,7寸触摸屏 | 加热区 | 长度220mm |
石英管 | 长度440mm,内径32mm | 石英舟 | 长度50mm或75mm |
外形尺寸(w*d*h) | 42*37*40cm | 净 重 | 25KG |
包装尺寸(w*d*h) | 木箱61*50*52 | 毛 重 | 41KG |
实验操作流程
1.将1克左右的样品放入石英管中心位置。 2.将带有传感器和气管的橡皮塞塞入石英管。
3.将石英管放入炉膛内。 4.石英管推入炉膛内,并将法兰拧紧,开始煅烧。
5.热解或煅烧结束,待温度降至200度左右,取出石英管放到托架上冷却。
软件操作流程图(塑料管道为例)
升温、等待、通气、换气等全程自动控制,无需人为干涉
1.热解 2.煅烧
3. 计算
炭黑含量测试仪配件
序号 | 名 称 | 数量 |
1 | 炭黑含量测试仪加热炉和主机箱 | 1台 |
2 | 炭黑含量测试仪说明书 | 1份 |
3 | 电源电缆 | 1根 |
4 | 样品舟 | 5只 |
5 | 玻璃管熔断丝(10A) | 4只 |
6 | 通气塑料管(蓝色) | 3米 |
7 | 通气塑料管(橙色) | 3米 |
8 | 合格证 | 1份 |
9 | 减压阀接头 | 2只 |
10 | 通气接头 | 4只 |
11 | 样品钩 | 1把 |
12 | 样品舟接勺 | 1把 |
13 | φ38石英管 | 1支 |
14 | 排胶管 | 1.5米 |
15 | 触摸笔 | 1支 |
16 | 坩埚钳 | 1把 |
产品咨询