当前位置:首页 > 产品中心 > 橡胶塑料光学性能测试仪 > 色差仪 > CS-600A/600B分光测色、色差仪
产品分类
详细介绍
分光测色、色差仪
一、仪器介绍
彩谱分光测色仪采用了上适用范围Z广泛的D/8条件,适用于各行业配色和涂料、纺织、塑胶、食品、建材等行业的品质监控。
以往的测量仪器只能通过目视大致对准被测区域,在测量时容易出现偏差,彩谱科技在分光测色仪光学系统内部设置了摄像头取景,可以使用户清楚地观察被测试区域,防止出现测量偏差。
分光测色、色差仪
全波段均衡LED光源保证了在可见光范围内有充足的光谱分布,避免了白光LED在特定波段的光谱缺失,保证了仪器测量速度以及测量结果的准确性,该项研究成果发表于国内D级SCI收录光学期刊《Chinese Opics letters》
目前的测试仪器均外置标准白板作为一起的测量基准。当白板污损后,仪器的测量准确性就无从保证。在彩谱分光测色仪产品中,采用了创新性的ETC实时校准技术(Every Test Calibration),光学系统内部设置标准白板,并在每次测试中都具有可靠地准确性,重复性。
彩谱分光测色仪随仪器赠送颜色管理软件,适用于各个行业的品质监控和颜色数据管理。将用户的颜色管理数据化,比较颜色差别,生成测试报告,提供多种色空间测量数据,定制化客户的颜色管理工作。
材料表面不同光泽和测色仪器的照明观测条件会对颜色测量带来很大的影响。彩谱科技打破国外科技封锁,在业内*提出自动光泽补偿技术,保证了不同光泽表面颜色测量数据的准确性,该项研究成果发表于国外D级光学SCI收录期刊《OPTIK》
彩谱科技采用创新的单光栅双光路分光系统-SCS光学引擎,创造了手持分光测色仪业内Z高的测量重复性指标,保证了对材料表面颜色的准确测量。
彩谱科技对每台分光测色仪都进行了检定测试,每台仪器出厂后均送Q威检定部门进行计量检定,测量数据溯源至国家计量院,保证仪器测试数据的Q威性。
1.三年质保。
2. 通不过计量,退货。
3.产品出现问题提供客户替换用机器。
4.每台机器均提供计量测试报告,保证数据的Q威性,同时为客户节省了一年的校准费用。
二、仪器细节展示
三、技术参数
产品型号 | CS-600 |
照明方式 | d/8(散射光源,8度观测角)SCS光学引擎(分光集成系统),ETC(实时校准技术),配有 SCI(包括镜面反射分量)/SCE(不包括镜面反射分量)同步测量功能。(符合 CIE No.十五、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 标准) |
积分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感应器 | 双光路阵列传感器 |
测量波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
光谱半带宽: | 5nm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率: | 0.01% |
观察者角度 | 2°/10° |
测量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真,显示测量区域,历史数据色彩仿真,手动输入标准样,生成检测报告 |
测量间隔时间 | 约0.5秒 |
测量时间 | 1秒 |
颜色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类, |
其它色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色异谱指数Milm,粘色牢度,变色牢度,ISO亮度,8光泽度,A密度,T密度,E密度,M密度 |
重复性 | 分光反射率:标准偏差在0.08%以内 |
色度值:ΔE*ab 0.03(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),大值0.05 | |
电池电量 | 可重复充电,连续测量10000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存储数据 | 20000条测试数据 |
照明光源寿命 | 10年300万次 |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 约550g(不含电池) |
显示屏 | 全色真彩屏 |
操作温度范围 | 0~45℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C下),无水气凝结 |
存储温度范围 | -25°C 到55°C,相对湿度 80% 或更低(在35°C下),无水气凝结 |
标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、颜色管理软件、驱动软件、说明书电子版、颜色管理教程、数据线、黑白校准盒、保护盖、便携包、电子色卡 |
可选附件 | 粉末成型器,微型打印机、计量检测报告 |
配色系统 | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
产品咨询